您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

免费会员
手机逛
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
当前位置:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司>> GWC系列船用齿轮箱

GWC系列船用齿轮箱

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:船用齿轮箱
  • 所在地:杭州市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-11-25 06:13:06
  • 浏览次数:6
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:79条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2014-01-28
  • 最近登录:2023-11-09
  • 联系人:

暂无信息


产品简介

GWC系列船用齿轮箱2级减速,输入和输出为同中心,运转方向相同,具有倒顺、离合、减速功能

详情介绍

  GWC系列船用齿轮箱2级减速,输入和输出为同中心,运转方向相同,具有倒顺、离合、减速功能。产品具有结构紧凑、体积小、运转平稳等特点。

型 号 输入转速 减速比 传递能力 额定推力 净重
r/min (i) kW/r/min (kN) (kg)
GWC28.30 400-900 2.06 0.865 80 1230
400-1100 2.51 0.711
400-1350 3.08 0.578
400-1570 3.54 0.504
400-1800 4.05 0.44
400-2000 4.54 0.393
400-2000 5.09 0.35
400-2000 5.59 0.319
400-2000 6.14 0.29
GWC30.32 400-900 2.03 1.122 100
400-1150 2.55 0.894 1460
400-1350 3.04 0.75
400-1580 3.52 0.647
400-1800 4 0.57
400-2000 4.55 0.501
400-2000 5.05 0.451
400-2000 5.64 0.404
400-2000 6.05 0.376
GWC32.35 400-900 2.06 1.4175 120 2250
400-1150 2.54 1.1481
400-1350 3.02 0.9659
400-1580 3.58 0.816
400-1800 4.05 0.72
400-2000 4.59 0.6353
400-2000 5.09 0.5733
400-2000 5.57 0.5236
400-2000 6.08 0.48
GWC36.39 400-900 1.97 1.92 140 3000
400-1150 2.45 1.546
400-1350 2.98 1.272
400-1580 3.47 1.09
400-1800 3.95 0.96
400-1900 4.4 0.862
400-1900 5.01 0.756
400-1900 5.47 0.693
400-1900 5.97 0.634
GWC39.41 400-800 1.98 2.585 175 3250
400-1000 2.47 2.068
400-1200 3.05 1.672
400-1400 3.48 1.467
400-1600 4.05 1.26
400-1700 4.48 1.138
400-1700 5 1.022
400-1700 5.51 0.927
400-1700 5.99 0.852
GWC39.41 Q 400-800 1.98 2.125 175 2800
400-1000 2.47 1.868
400-1200 3.05 1.551
400-1400 3.48 1.338
400-1600 4.05 1.169
400-1600 4.48 1.037
400-1600 5 0.919
400-1600 5.51 0.831
400-1600 5.99 0.757
GWC42.45 400-800 2 3.28 220 3980
400-1000 2.55 2.577
400-1200 3.02 2.169
400-1400 3.58 1.832
400-1600 4 1.64
400-1600 4.47 1.471
400-1600 5 1.312
400-1600 5.6 1.171
400-1600 5.93 1.106
GWC42.45 Q 400-800 2 2.755 220 3500
400-1000 2.55 2.348
400-1200 3.02 2.081
400-1400 3.58 1.757
400-1600 4 1.573
400-1600 4.47 1.397
400-1600 5 1.243
400-1600 5.6 1.103
400-1600 5.93 1.044
GWC45.49 400-700 1.97 4.24 270 5280
400-875 2.47 3.392
400-1030 2.89 2.89
400-1230 3.47 2.414
400-1400 3.95 2.12
400-1550 4.37 1.913
400-1600 4.85 1.725
400-1600 5.5 1.52
400-1600 5.98 1.398
GWC49.54 400-600 1.94 5.5 290 7900
400-750 2.46 4.54
400-900 2.92 3.827
400-1050 3.45 3.24
400-1200 3.95 2.825
400-1350 4.53 2.462
400-1400 4.91 2.273
400-1400 5.48 2.036
400-1400 6 1.861
GWC49.59 400-550 2.03 6 290 8200
400-650 2.49 5
400-800 3.04 4.15
400-900 3.49 3.62
400-1000 4 3.16
400-1200 4.48 2.82
400-1200 5.01 2.52
400-1200 5.51 2.29
400-1200 6.01 2.1
GWC52.59 400-600 1.93 7.438 300 9800
400-750 2.48 5.797 (带滑动轴承时360)
400-900 2.96 4.853
400-1050 3.53 4.081
400-1200 3.95 3.64
400-1200 4.43 3.246
400-1200 4.97 2.893
400-1200 5.4 2.663
400-1200 5.93 2.426
GWC52.62 400-565 2.02 7.756 300 10700
400-690 2.46 6.353 (带滑动轴承时360)
400-845 3.02 5.18
400-960 3.45 4.534
400-1135 4.06 3.852
400-1200 4.52 3.65
400-1200 5.04 3.102
400-1200 5.46 2.867
400-1200 5.95 2.631
GWC60.66 400-600 2.01 9.913 450 15000
400-750 2.5 7.982 (带滑动轴承时540)
400-900 3.07 6.492
400-1050 3.57 5.581
400-1200 4.05 4.923
400-1200 4.48 4.448
400-1200 5.08 3.927
400-1200 5.51 3.622
400-1200 6.12 3.261
GWC60.74 400-530 1.99 11.409 550 18000
400-670 2.53 8.995
400-815 3.06 7.434
400-935 3.51 6.474
400-1070 4.02 5.651
400-1200 4.5 5.05
400-1200 5.04 4.512
400-1200 5.51 4.122
400-1200 6.04 3.762
400-1200 6.5 3.496
400-1200 6.94 3.273
GWC63.71 300-500 2.01 12.23 710 19000
300-625 2.51 9.8
300-750 3.03 8.117
300-875 3.45 7.135
300-1000 4.11 6
4.55 5.411
5.04 4.888
5.47 4.5
5.95 4.137
300-1200 6.48 3.8
6.96 3.541
7.48 3.294
GWC66.75 300-490 2.05 13.866 22000
300-615 2.55 11.148 730
300-715 2.99 9.529
300-835 3.48 8.173
300-950 3.95 7.2
300-950 4.49 6.342
300-950 4.97 5.727
300-950 5.51 5.165
300-950 6.12 4.65
GWC70.76 300-465 2.05 15.643 750 25000
300-575 2.53 12.673
300-705 3.09 10.364
300-815 3.58 8.943
300-900 3.95 8.111
300-950 4.57 7.005
300-950 5.05 6.348
300-950 5.58 5.745
300-950 6.17 5.191
GWC70.82 300-465 2.05 17.451 780 29000
300-575 2.53 14.139
300-705 3.09 11.563
300-815 3.58 9.977
300-900 3.95 9.05
300-950 4.57 7.815
300-1150 5.04 7.082
300-1150 5.58 6.409
300-1150 6.17 5.791
300-1150 6.5 5.5
300-1150 6.98 5.122
300-1150 7.49 4.771
GWC70.85 300-425 1.98 19.2 800 30000
300-530 2.45 15.484
300-645 3.01 12.617
300-750 3.49 10.863
300-850 3.95 9.6
300-950 4.47 8.484
300-950 5.05 7.513
300-950 5.58 6.8
300-950 6.05 6.269
GWC75.90 200-465 2.01 22.423 80 34000
200-580 2.51 17.966
200-695 3.01 15
200-815 3.51 12.833
200-925 4 11.282
200-950 4.43 10.175
200-950 5.04 8.953
200-950 5.47 8.25
200-950 6.02 7.489
GWC78.88 300-335 2.04 23.372 1000 35000
300-410 2.49 19.099
300-490 2.98 15.983
300-570 3.48 13.708
300-650 3.95 12.063
300-730 4.49 10.615
300-820 5.01 9.511
300-900 5.47 8.712
300-950 6.09 7.83
GWC80.95 200-350 1.98 28 1200 40000
200-440 2.49 22.2
200-520 2.94 18.81
200-610 3.46 16
200-700 3.95 14
200-800 4.51 12.25
200-800 5.03 11
200-800 5.48 10.09
200-800 5.93 9.33
GWC85.100 150-270 1.98 35.429 1400 46000
200-340 2.55 27.429
200-410 2.98 23.445
200-480 3.48 20.108
200-560 3.95 17.714
200-635 4.48 15.605
200-700 4.97 14.091
200-780 5.51 12.708
200-845 5.99 11.684
200-910 6.45 10.845
200-1000 7.05 9.92

  GWC系列船用齿轮箱广泛应用于运输船、工程船、渔业船等各类船舶。

上一篇: HCQ1600/ HCQ1601/HCQH1600系列船用齿
下一篇: GWD系列船用齿轮箱
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框